CAFE E INFUSIONES |
|
Espresso | 145 din |
Espresso latte | 165 din |
Espresso cream | 180 din |
Capuccino | 170 din |
Cafe latte | 175 din |
Ness cafe | 180 din |
Tea | 145 din |
Hot chocolate | 195 din |
Hot wine (0.15) | 270 din |
CERVEZAS |
|
Carlsberg (0.33) | 245 din |
Corona Extra (0.33) | 370 din |
Lav (0.33) | 175 din |
Tuborg (0.33) | 205 din |
Lav točeni (0.33) | 165 din |
Erdinger točeni (0.33) | 290 din |
San Miguel (0.33) | 335 din |
Somersby (0.33) | 240 din |
JUGOS |
|
Golf orange (0.2) | 190 din |
Golf apple (0.2) | 190 din |
Golf pineapple (0.2) | 190 din |
Golf strawberry (0.2) | 190 din |
Golf peach (0.2) | 190 din |
Golf multi (0.2) | 190 din |
Golf blackcurrant (0.2) | 190 din |
Golf cherry (0.2) | 190 din |
BEBIDAS ALCOHOLIS CALIENTES |
|
Amaretto kafe | 230 din |
Baileys melange | 230 din |
Irish coffee | 230 din |
Helga | 230 din |
Mexican coffe | 230 din |
AQUA Y REFRESCOS |
|
Aqua Viva 0.25 | 145 din |
Aqua Viva 0.75 | 275 din |
Evian 0.33 | 280 din |
Kisela voda 0.25 | 145 din |
Kisela voda 0.75 | 275 din |
Coca Cola 0.25 | 185 din |
Coca Cola Zero 0.25 | 185 din |
Sprite 0.25 | 185 din |
Ice Tea 0.33 | 200 din |
Cockta 0.25 | 185 din |
Fanta 0.25 | 185 din |
Schweppes Tonic 0.25 | 185 din |
Schweppes Bitter 0.25 | 185 din |
Red Bull 0.25 | 350 din |
Ceđena pomorandža 0.2 | 270 din |
Limunada 0.2 | 185 din |
Home made Ice Tea | 255 din |
SCOTCH WHISKY |
|
Johnnie Walker red label (0.03) | 230 din |
Johnnie Walker black label (0.03) | 350 din |
Ballantine's (0.03) | 230 din |
Ballantine's 12 y.o. (0.03) | 350 din |
Ballantine's black (0.03) | 260 din |
Chivas Regal 12 y.o. (0.03) | 350 din |
Dimple (0.03) | 350 din |
J&B rare (0.03) | 230 din |
Famous Grouse (0.03) | 230 din |
IRISH WHISKY |
|
Jameson (0.03) | 230 din |
Tullamore Dew (0.03) | 230 din |
BURBON |
|
Four Roses (0.03) | 230 din |
Jim Beam white (0.03) | 260 din |
Jim Beam black (0.03) | 350 din |
Wild Turkey (0.03) | 350 din |
Jack Daniel's (0.03) | 260 din |
SINGLE MALT WHISKEY |
|
Glenfiddich 12 y.o. (0.03) | 350 din |
Scapa 14 y.o. (0.03) | 350 din |
Glen Dronach 12 y.o. (0.03) | 350 din |
Laphroaig 10 y.o. (0.03) | 350 din |
Ballantine's pure malt (0.03) | 350 din |
COGNAC & BRANDY |
|
Curvoisier v.s. (0.03) | 390 din |
Curvoisier v.s.o.p. (0.03) | 520 din |
Remi Martin v.s.o.p. (0.03) | 520 din |
Remi Martin x.o. (0.03) | 1500 din |
Hennessy v.s. (0.03) | 390 din |
Hennessy fine de cognac (0.03) | 520 din |
Martel v.s. (0.03) | 390 din |
Martel v.s.o.p. (0.03) | 520 din |
Calvados (0.03) | 350 din |
Metaxa (0.03) | 260 din |
TEQUILAS |
|
Jose Cuervo Clasico (0.03) | 220 din |
Jose Cuervo Especial (0.03) | 220 din |
Two fingers (0.03) | 250 din |
Olmeca Bianco (0.03) | 250 din |
Olmeca Anejo (0.03) | 250 din |
Sauza Bianco (0.03) | 250 din |
Sauza Gold (0.03) | 250 din |
Zapata Tequila (0.03) | 220 din |
El Jimador Reposado (0.03) | 280 din |
El Jimador Blanco (0.03) | 280 din |
Herradura Reposado (0.03) | 450 din |
Herradura Blanco (0.03) | 450 din |
VERMOUTH |
|
Martini Bianco (0.05) | 220 din |
Martini Rosso (0.05) | 220 din |
Martini Extra Dry (0.05) | 220 din |
BEBIDAS ALCOHOLICAS "SRPSKA DOMAĆA" |
|
Loza (0.03) | 195 din |
Kajsija (0.03) | 195 din |
Dunja (0.03) | 195 din |
Viljamovka (0.03) | 195 din |
Šljiva (0.03) | 230 din |
Medovača (0.03) | 230 din |
VODKA |
|
Danzka (0.03) | 225 din |
Absolut (0.03) | 225 din |
Smirnoff (0.03) | 225 din |
Finlandia (0.03) | 225 din |
Stolichnaya (0.03) | 225 din |
Gray Goose (0.03) | 650 din |
RUM |
|
Havana club Anejo (0.03) | 225 din |
Havana Club 3 y.o. (0.03) | 225 din |
Havana Club Especial (0.03) | 350 din |
Havana Club 7 y.o. (0.03) | 350 din |
Bacardi supernor (0.03) | 225 din |
Bacardi oro (0.03) | 225 din |
Bacardi black (0.03) | 225 din |
Captain morgan (0.03) | 225 din |
GIN |
|
Beefeater (0.03) | 225 din |
Gordon's (0.03) | 225 din |
Bombay sapphire (0.03) | 225 din |
LIQUER & BITTER |
|
Grand Marnier (0.05) 293 din | 330 din |
Coientreau (0.05) | 330 din |
Tia Maria (0.05) | 330 din |
Kahlua (0.05) | 330 din |
Baileys (0.05) | 330 din |
Sheridan's (0.05) | 330 din |
Sambuca (0.05) | 330 din |
Absinth (0.03) | 350 din |
Maraschino (0.05) | 330 din |
After shock (0.05) | 330 din |
Amaretto Disaronno (0.05) | 250 din |
Southern Comfort (0.03) | 230 din |
Drambuie (0.05) | 330 din |
Passoa (0.05) | 330 din |
Archer's (0.05) | 330 din |
Charleston (0.05) | 330 din |
Malibu (0.03) | 225 din |
Pelinkovac (0.03) | 180 din |
Jagermeister (0.03) | 220 din |
Ramazzotti (0.03) | 220 din |
Aperol (0.05) | 220 din |
Campari (0.05) | 220 din |
TEQILAS ZAPATA ESPECIAL |
|
Delirio | 295 din |
Paloma | 395 din |
Tequila Sunrise | 295 din |
Sky Light | 395 din |
La Bomba | 395 din |
El Diablo | 395 din |
Frozen blackberry tequila | 335 din |
Toreador | 295 din |
Ole | 395 din |
Blood Juanita | 395 din |
La piela | 395 din |
COCTELES CARIBENOS |
|
Pancho Villa | 395 din |
Sex on the Beach | 335 din |
Zombie | 395 din |
Mai-Tai | 395 din |
Cuba Libre | 335 din |
Melon-Colada | 395 din |
Pina-Colada | 395 din |
Bora-Bora | 395 din |
Passion Martini | 335 din |
Bahama-Mama | 395 din |
Lue Hawaian | 395 din |
Hawaian Vodka | 335 din |
Blue Lagoon | 295 din |
Apple Jack | 395 din |
Mojito | 395 din |
Mojito traditional | 395 din |
Passion fruit Mojito | 395 din |
Apple Mojito | 395 din |
Vanilia Mojito | 395 din |
After eight Mojito | 395 din |
Mojito cherry royal | 395 din |
Mojito strawberry | 395 din |
MARGARITA |
|
Margarita | 285 din |
Blue Margarita | 285 din |
Strawberry Margarita | 285 din |
Peach Margarita | 285 din |
Cinnamon Margarita | 285 din |
Raspberry Margarita | 285 din |
Italian Margarita | 285 din |
Watermelon Margarita | 285 din |
Blackberry Margarita | 285 din |
Banana Margarita | 285 din |
Whitecap Margarita | 285 din |
Home made Margarita | 285 din |
VINOS (0,15 l) |
|
Vino kuće belo / Dom Campos | 165 din |
Vino kuće belo 0.5 / Dom Campos | 520 din |
Vino kuće crveno / Dom Campos | 165 din |
Vino kuće crveno 0.5 / om Campos | 520 din |
Vino kuće roze / Dom Campos | 165 din |
Vino kuce roze 0.5 / Dom Campos | 520 din |
Valle de Judia Moscatel | 270 din |
Casal Mendes | 240 din |
Vina Salceda | 440 din |
Prosecco | 330 din |
CHAMPAGNE |
|
Moet & Shandon (0.75 l) | 9.000 din |
Dom Perignon (0.75 l) | 25.200 din |
CHUPITOS |
|
Apple pie | 285 din |
Slippery-nipper | 285 din |
Passion raiser | 285 din |
E.T. | 285 din |
Crime of passion | 285 din |
Black jack | 285 din |
Monkey brain | 285 din |
B 52 | 285 din |
A 52 | 285 din |
T-eye | 285 din |
Grenppa' is a live | 285 din |
After eight | 285 din |
COCTELES CLASICOS |
|
Daiquiri | 295 din |
Godfather | 395 din |
Long Iceland Ice Tea | 395 din |
L.A. Ice Tea | 395 din |
White Russian | 295 din |
Black Russian | 295 din |
Manhattan | 285 din |
Swimming pool | 395 din |
Blue shark | 335 din |
Martini | 335 din |
Melon Martini | 335 din |
Singapore sling | 335 din |
Passion fruit Martini | 335 din |
Bloody Marry | 395 din |
Amaretto melon sour | 335 din |
Maresita | 395 din |
Rolling stone | 395 din |
Blue Hawaii | 395 din |
Cosmopolitan | 335 din |
CAIPIRINHA |
|
Caipirinha | 335 din |
Caipirinha Traditional | 335 din |
Caipirinha de Mexico | 335 din |
Caipirinha flor de Cana | 335 din |
Caipirisima | 335 din |
Caipiroska | 335 din |
COCTELES SIN ALCOHOL |
|
Pineapple coctail | 285 din |
Fruit punch | 285 din |
Virgin Mojito | 285 din |
Virgin Marry | 285 din |
Safe Sex | 285 din |
Restoran "Zapata" je osnovan u septembru 2005 godine i za jako kratko vreme stekao je brojne poštovaoce i verne goste.
Sa zadovoljstovom Vas obaveštavamo da je u strogom centru grada Beograda, u Ulici Vuka Karadžića, za ljubitelje meksičke
Ovo je mesto gde ćete doživeti gastronomski i hedonistički užitak. Posle restorana "Zapata" i "Zapata Cuidad"
Ukusna meksička hrana i u vasem domu! Pogledajte meni ponudu za dostavu i izaberite omiljenu kombinaciju.